RZESZÓW.
ZTM poinformował, że w dniach 24, 27, 28, 31 grudnia br. autobusy komunikacji miejskiej będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w dniu roboczym pozaszkolnym czyli bez kursów z oznakowaniem „s” – kursuje w dni nauki szkolnej.
W dniu 29 grudnia br. autobusy będą kursować wg sobotniego rozkładu jazdy. W dniach 25, 26 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. komunikacja będzie realizowana wg świątecznego rozkładu jazdy. Ponadto 25, 26 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. na linii 53 obsługującej lotnisko w Jasionce będą realizowane dodatkowe kursy jak dla dnia świątecznego nie przypadającego w niedzielę. Dodatkowo w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) autobusy wykonają ostatnie kursy wg poniższego zestawienia:
| Nr linii | miejsce wyjazdu | godzina wyjazdu | miejsce kończenia | godzina zakończenia |
| 0A | Dworzec PKP | 17:19 | Dworzec PKP | 17:49 |
| 0B | Pl. Kilińskiego | 17:32 | Dworzec PKP | 18:00 |
| 1 | Krakowska granica | 16:45 | ||
| 1 | Spichlerzowa | 16:54 | Krakowska granica | 17:26 |
| 2 | Baligrodzka | 15:57 | ||
| 2 | Kard. K. Wojtyły | 16:55 | Baligrodzka | 17:33 |
| 3 | Lutoryż | 15:40 | Krakowska granica | 16:40 |
| 3 | Krakowska granica | 16:15 | ||
| 3 | Lutoryż | 17:14 | Krakowska granica | 18:07 |
| 4 | Warszawska/Borowa | 16:40 | ||
| 4 | Krasne Auchan | 17:15 | Warszawska/Borowa | 17:39 |
| 5 | Lubelska MPK | 16:09 | ||
| 5 | Matysówka | 17:04 | Lubelska MPK | 17:44 |
| 6 | Ustrzycka pętla | 16:45 | ||
| 6 | Słocińska | 17:25 | Dworzec PKP | 17:57 |
| 7 | Dworzec Lokalny | 16:12 | ||
| 7 | Siedliska skrzyżowanie | 17:10 | Dworzec Lokalny | 17:54 |
| 8 | Warszawska / Borowa | 16:09 | ||
| 8 | Sikorskiego | 17:04 | Warszawska / Borowa | 17:44 |
| 9 | Staroniwska | 16:42 | ||
| 9 | Olbrachta | 17:30 | Trembeckiego ZTM | 17:50 |
| 10 | Bł. Karoliny | 15:10 | ||
| 10 | Łukasiewicza | 16:15 | Bł. Karoliny | 17:05 |
| 11 | Niepodległości pawilony | 16:30 | ||
| 11 | Potockiego | 17:15 | Głowackiego ZUS | 17:33 |
| 12 | Trembeckiego ZTM | 15:40 | ||
| 12 | Budziwojska | 16:37 | Trembeckiego ZTM | 17:17 |
| 13 | Langiewicza | 16:17 | ||
| 13 | Lwowska szpital | 17:24 | Wita Stwosza | 18:19 |
| 15 | Cienista cmentarz | 17:00 | ||
| 15 | Jarowa | 17:38 | Dworzec PKP | 18:00 |
| 16 | Dworzec Lokalny | 16:55 | ||
| 16 | Św. Rocha lasek | 17:27 | Dworzec Lokalny | 17:50 |
| 17 | Przemysłowa | 17:10 | Lwowska szpital | 17:45 |
| 17 | Lwowska szpital | 17:00 | Wita Stwosza | 17:36 |
| 18 | Miłocińska | 16:24 | ||
| 18 | Łukasiewicza | 17:15 | Miłocińska | 17:51 |
| 19 | Obr. Poczty Gdańskiej | 16:42 | ||
| 19 | Łukasiewicza | 17:22 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:53 |
| 20 | Bardowskiego | 16:15 | ||
| 20 | Bratkowice | 17:10 | Bardowskiego | 17:50 |
| 22 | Bardowskiego | 15:55 | ||
| 22 | Świlcza | 16:35 | Bardowskiego | 17:04 |
| 23 | Lubelska | 16:39 | ||
| 23 | Matuszczaka | 17:15 | Lubelska | 17:40 |
| 24 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:55 | ||
| 24 | Matuszczaka | 16:35 | Obr. Poczty Gdańskiej | 16:57 |
| 25 | Cienista cmentarz | 16:12 | ||
| 25 | Kalinowa | 17:00 | Wyzwolenia/Warszawska | 17:19 |
| 26 | Krakowska granica | 16:02 | ||
| 26 | Cienista cmentarz | 17:02 | Krakowska granica | 17:46 |
| 27 | Cienista cmentarz | 16:50 | ||
| 27 | Bł. Karoliny | 17:05 | Dworzec PKP | 17:20 |
| 28 | Trembeckiego ZTM | 16:10 | ||
| 28 | Beskidzka | 17:00 | Trembeckiego ZTM | 17:27 |
| 29 | Trembeckiego ZTM | 13:40 | ||
| 29 | Przemysłowa | 15:10 | Trembeckiego ZTM | 15:50 |
| 30 | Mikołajczyka | 16:45 | ||
| 30 | Matuszczaka | 17:20 | Mikołajczyka | 17:49 |
| 31 | Lubelska MPK | 16:34 | ||
| 31 | Sikorskiego | 17:22 | Lubelska MPK | 17:57 |
| 32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 16:02 | ||
| 32 | Niepodległości | 17:05 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:30 |
| 33 | Lubelska MPK | 16:44 | ||
| 33 | Kalinowa | 17:25 | Lubelska MPK | 17:55 |
| 34 | Lwowska szpital | 16:15 | ||
| 34 | Kielanówka | 17:28 | Piłsudskiego UW | 17:52 |
| 35 | Bardowskiego | 16:33 | ||
| 35 | Kielanówka | 17:10 | Bardowskiego | 17:36 |
| 36 | Bł. Karoliny | 15:45 | ||
| 36 | Św. Rocha | 16:58 | Bł. Karoliny | 17:44 |
| 37 | Trembeckiego ZTM | 15:40 | ||
| 37 | Hermanowa | 16:55 | Trembeckiego ZTM | 17:48 |
| 38 | Zwięczycka MPWiK | 16:50 | ||
| 38 | Olbrachta | 17:35 | Dworzec PKP | 17:52 |
| 38 | Olbrachta | 17:05 | Dworzec PKP | 17:22 |
| 39 | Pl. Kilińskiego | 15:45 | ||
| 39 | Przemysłowa | 16:20 | Dworzec PKP | 16:43 |
| 40 | Bł. Karoliny | 16:30 | ||
| 40 | Łukasiewicza | 17:20 | Bł. Karoliny | 17:50 |
| 41 | Bardowskiego | 15:55 | ||
| 41 | Potockiego | 16:30 | Bardowskiego | 16:54 |
| 42 | Bł. Karoliny | 16:55 | Bł. Karoliny | 17:40 |
| 43 | Niepodległości | 15:52 | ||
| 43 | Przemysłowa | 16:30 | Niepodległości | 16:56 |
| 44 | Pl. Kilińskiego | 16:00 | ||
| 44 | Królka | 16:40 | Dworzec PKP | 17:11 |
| 45 | Bardowskiego | 15:50 | ||
| 45 | Mogielnica | 16:50 | Bardowskiego | 17:29 |
| 46 | Dworzec Lokalny | 15:50 | ||
| 46 | Słocińska | 16:30 | Dworzec Lokalny | 16:57 |
| 47 | Baligrodzka | 16:24 | ||
| 47 | Dworaka targ | 17:05 | Baligrodzka | 17:33 |
| 48 | Łukasiewicza | 13:25 | ||
| 48 | Cienista cmentarz | 13:55 | Łukasiewicza | 14:16 |
| 49 | Św. Rocha | 14:00 | ||
| 49 | Przemysłowa | 14:50 | Św. Rocha | 15:27 |
| 51 | Bardowskiego | 15:28 | ||
| 51 | Tajęcina | 16:16 | Bardowskiego | 16:49 |
| 52 | Bardowskiego | 15:20 | ||
| 52 | Zaczernie | 16:10 | Bardowskiego | 16:34 |
| 53 | Dworzec Lokalny | 17.10 | ||
| 53 | Jasionka lotnisko | 18.20 | Dworzec Lokalny | 18.54 |
| 53 | Dworzec Lokalny | 23.20 | ||
| 53 | Jasionka lotnisko | 0.10 | Dworzec Lokalny | 0.38 |
| 54 | Bardowskiego | 15:30 | ||
| 54 | Rogoźnica | 16:10 | Bardowskiego | 16:34 |
| 55 | Bardowskiego | 15:13 | ||
| 55 | Technologiczna | 16:15 | Bardowskiego | 16:42 |
| 56 | Dworaka | 15:08 | ||
| 56 | Zarzecze | 16:00 | Dworaka | 16:46 |
| 58 | Mikołajczyka | 15:15 | ||
| 58 | Hermanowa | 16:35 | Mikołajczyka | 17:33 |
| 59 | Trembeckiego ZTM | 16:48 | ||
| 59 | Przemysłowa | 17:26 | Trembeckiego ZTM | 17:59 |
Linie nocne N1 – N3 wykonają swoje kursy zgodnie z rozkładem jazdy
źródło: ZTM Rzeszów


