Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | DYMEK-ARMATA Małgorzata Urszula | Rzeszów | 50 |
| 2 | MICAŁ Zbigniew | Rzeszów | 56 |
| 3 | IGNACZAK Krzysztof | Rzeszów | 45 |
| 4 | TARACIŃSKI Bogdan Piotr | Rzeszów | 58 |
| 5 | LENIART-STYBAK Monika Edyta | Hermanowa | 47 |
| 6 | RYMANOWSKA Małgorzata | Krzemienica | 59 |
| 7 | SZYMANIEWICZ Krystian | Tyczyn | 41 |
| 8 | BŁOŃSKI Kazimierz Józef | Kuryłówka | 64 |
| 9 | KWIATKOWSKA-WOREK Monika Dorota | Chmielnik | 49 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | TARAPATA Jan Władysław | Tuszów Narodowy | 70 |
| 2 | LADA Wiesław Andrzej | Żyraków | 61 |
| 3 | PAWEŁKO-TOKARZ Marta Małgorzata | Dębica | 58 |
| 4 | TABASZ Władysław | Ropczyce | 67 |
| 5 | SKRZYPIEC Bożena Maria | Mielec | 65 |
| 6 | ROŚ Małgorzata Bogusława | Pułanki | 48 |
| 7 | KIEPIEL Teresa Bogusława | Ropczyce | 60 |
| 8 | KUŚNIERZ Adam Piotr | Mielec | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ZYCH Tadeusz Franciszek | Tarnobrzeg | 63 |
| 2 | NAWROCKI Piotr Witold | Zarzecze | 40 |
| 3 | LUBAS Barbara Maria | Stalowa Wola | 48 |
| 4 | SIEDLECKI Tomasz | Tarnobrzeg | 28 |
| 5 | ZYGO Barbara | Cmolas | 40 |
| 6 | ROZMUS Angelika | Tarnobrzeg | 45 |
| 7 | SOWA Sylwia Dorota | Tarnobrzeg | 42 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KOBA Wiktor | Maćkówka | 39 |
| 2 | DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna | Dubiecko | 47 |
| 3 | KASPRZAK Mieczysław | Ostrów | 70 |
| 4 | PRÓCHNICKI Andrzej Jacek | Przemyśl | 68 |
| 5 | NAPARTY Krystian | Niemstów | 27 |
| 6 | FLIS Małgorzata | Nielepkowice | 49 |
| 7 | PAPIERNICKA Oliwia Amelia | Horyniec-Zdrój | 18 |
| 8 | KAMOLA Marcin Jerzy | Przemyśl | 47 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | Krościenko Wyżne | 61 |
| 2 | DUBIS Dariusz Stanisław | Sanok | 38 |
| 3 | ŁUKASZYK Dorota | Ustrzyki Dolne | 50 |
| 4 | KOŁOCZEK Tomasz Piotr | Ustrzyki Dolne | 52 |
| 5 | PISKOREK Beata Ewa | Wara | 51 |
| 6 | BUBA Małgorzata Maria | Jasło | 51 |
| 7 | HUSAR Przemysław | Korczyna | 44 |
| 8 | BAŁUT Gabriela Zofia | Sanok | 49 |
| 9 | BŁACHANIEC Maciej | Krosno | 49 |
| 10 | BOREK Grażyna | Bażanówka | 67 |


