Kandydaci PiS do Sejmiku Województwa Podkarpackiego [LISTA]
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | OŻÓG Karol Wojciech | Rzeszów | 41 |
| 2 | FAJGER Maria Bożena | Chmielnik | 60 |
| 3 | PAUL Jerzy Stanisław | Sarzyna | 51 |
| 4 | CYPRYŚ Jerzy | Rzeszów | 57 |
| 5 | FIJOŁEK Marcin Piotr | Rudna Wielka | 36 |
| 6 | MĄCZKA Krzysztof Jakub | Łańcut | 44 |
| 7 | PANEK-KISAŁA Anna | Wola Dalsza | 56 |
| 8 | BUDYKA Jolanta Teresa | Hyżne | 53 |
| 9 | KITLIŃSKA Nina Beata | Rzeszów | 56 |
| 10 | KRUCZEK Stanisław | Futoma | 58 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ORTYL Władysław Zenon | Mielec | 69 |
| 2 | RAUCH Małgorzata Anna | Iwierzyce | 55 |
| 3 | MAGDOŃ Jacek | Ropczyce | 51 |
| 4 | ŁĄCZAK Czesław | Zawierzbie | 69 |
| 5 | BIESZCZAD Stefan | Dębica | 64 |
| 6 | BIELEC Łucja | Mielec | 77 |
| 7 | BARTKOWICZ Magdalena Barbara | Mielec | 45 |
| 8 | SZARY Wacław Wojciech | Strzyżów | 55 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | DRAUS Ewa Maria | Kolbuszowa | 63 |
| 2 | PIECH Kamila Barbara | Stalowa Wola | 41 |
| 3 | ROMANIUK Bogdan Piotr | Lipnica | 57 |
| 4 | BABIEC Andrzej Bogdan | Tarnobrzeg | 51 |
| 5 | WASYLISZYN Michał Jerzy | Cholewiana Górna | 39 |
| 6 | STASIAK Wiktor | Tarnobrzeg | 62 |
| 7 | KNAP Renata Czesława | Stalowa Wola | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PILCH Piotr | Przemyśl | 58 |
| 2 | POŁUDNIAK Sabina Ewa | Niżatyce | 43 |
| 3 | HUK Anna Maria | Radymno | 49 |
| 4 | ZAGROBELNA Grażyna Danuta | Oleszyce | 66 |
| 5 | KRÓL Mariusz Andrzej | Ruszelczyce | 52 |
| 6 | MAJCHROWICZ Bożena Krystyna | Świebodna | 55 |
| 7 | MRÓZ Łukasz Andrzej | Przeworsk | 38 |
| 8 | IWANECZKO Dariusz Mieczysław | Żurawica | 58 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | BORCZ Jerzy | Krosno | 68 |
| 2 | BREWCZAK Monika Julita | Sanok | 49 |
| 3 | LECHWAR Mateusz Tadeusz | Jasło | 34 |
| 4 | BRIL Joanna Katarzyna | Jedlicze | 51 |
| 5 | CIÓŁKOWSKI Łukasz Marian | Solina | 44 |
| 6 | CIEPIELA Aleksandra Patrycja | Krosno | 43 |
| 7 | KASZOWICZ Katarzyna | Bączal Górny | 44 |
| 8 | GAWORECKA Monika Katarzyna | Sanok | 35 |
| 9 | MADEJ-JANOWSKA Katarzyna Patrycja | Iwonicz | 32 |
| 10 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | Rzeszów | 73 |

